Kapalinou chlazený hořák DIGIMIG 240W pro svařování CO2 - MIG/MAG při max. proudu 300 A (CO2) a 270 A (směsný plyn), zatěžovatel 100 %. S hořákem lze použít svařovací drát o průměru 0,8–1,2 mm. Délka hořáku 4 metry.
| Obj. číslo | DMB24W-4 |
Zadajte svůj e-mail a budeme Vás informovat, jakmile bude výrobek dostupný.
| Obj. číslo | DMB24W-4 |
Kapalinou chlazený hořák DIGIMIG 240W pro svařování CO2 - MIG/MAG při max. proudu 300 A (CO2) a 270 A (směsný plyn), zatěžovatel 100 %. S hořákem lze použít svařovací drát o průměru 0,8–1,2 mm. Délka hořáku 4 metry.
Náhradní díly a rozsyp pro tento typ hořáku:

| Č. | Názov | Kód výrobcu |
| 1 | Trubka hořáku | PG2409 |
| 2 | Svorka 8,7 mm | PB5041 |
| 3 | Vodič bovdenu 3 m Vodič bovdenu 4 m Vodič bovdenu 5 m | PS5508-30 PS5508-40 PS5508-50 |
| 4 | Plynová hadice 3 m Plynová hadice 4 m Plynová hadice 5 m | PS5013-30 PS5013-40 PS5013-50 |
| 5 | Vodní hadice 3 m Vodní hadice 4 m Vodní hadice 5 m | PS5012-30 PS5012-40 PS5012-50 |
| 6 | Proudový kabel 3 m Proudový kabel 4 m Proudový kabel 5 m | PS5015-30 PS5015-40 PS5015-50 |
| 7 | Vodič 3 m Vodič 4 m Vodič 5 m | PS5010-30 PS5010-40 PS5010-50 |
| 8 | Ochrana kabelu | PG3208 |
| 9 | Kabel koaxiální x 3 m Kabel koaxiální x 4 m Kabel koaxiální x 5 m | PS4006-30 PS4006-40 PS4006-50 |
| 10 | Rukojeť | PDM2514/KJ |
| 11 | Tlačítko standard | PDM2516 |
| 12 | Tlačítko prodloužené | PDM2516L |
| 13 | Hák závěsný | PB2517 |
| 14 | Pouzdro | PC8027 |
| 15 | Chránič kabelu | PT8028 |
| 16 | Svorka | PT8009 |
| 17 | Díl upínací | PT8010 |
| 18 | Kryt | PT5022 |
| 19 | Průchodka pro hadičky | PSLH1820-S |
| 20 | Rychlospojka hadice | PB5023 |
| 21 | Uzávěr hadice modrý | PBD-80310 |
| 22 | Uzávěr hadice červený | PBD-80320 |
| 23 | Hadice vodní | PS5017 |
| 24 | Šroub | PB1526 |
| 25 | Matice | PB1519/S |
| 26 | Kabel - terminal Male | PB1522 |
| 27 | Konektor Female | PB1523 |
| 28 | Svorka 9,5 mm | PB5024 |
| 29 | Zástrčka centrální | PB5098 |
| 30 | ,,O" kroužek | PB1524 |
| 31 | Matice bovdenu | PB1525 |
| 32 | Modul DIGI MIG ALFA IN PARKER | PDM3 |
| 31 | Šroub s matkou do rukojeti | PDMNS |
Podrobnější informace o náhradních dílech a jejich kódech naleznete v katalogovém listu hořáku.
| Použití hořáku: | MIG/MAG |
| Chlazení: | kapalinou (vodní) |
| Označení hořáku (typ): | M240 |
| Zatěžovatel 100% pracovního cyklu: | 300 A CO2; 270 A směsný plyn |
| Průměr drátu: | 0,8–1,2 mm |
| Min. průtok chladicí kapaliny: | 1,2 l/min |
| Min. vstupní tlak chladicí kapaliny: | 2,0 bar |
| Min. požadovaný výkon chlazení: | 900 W |
| Max. vstupní tlak chladící kvapaliny: | 5,0 bar |
| Max. vstupní teplota chladicí kapaliny: | 50 °C |
| Délka hořáku: | 4 m |
| Použití hořáku: | MIG/MAG |
| Chlazení: | kapalinou (vodní) |
| Označení hořáku (typ): | M240 |
| Zatěžovatel 100% pracovního cyklu: | 300 A CO2; 270 A směsný plyn |
| Průměr drátu: | 0,8–1,2 mm |
| Min. průtok chladicí kapaliny: | 1,2 l/min |
| Min. vstupní tlak chladicí kapaliny: | 2,0 bar |
| Min. požadovaný výkon chlazení: | 900 W |
| Max. vstupní tlak chladící kvapaliny: | 5,0 bar |
| Max. vstupní teplota chladicí kapaliny: | 50 °C |
| Délka hořáku: | 4 m |